Victoria, Vancouver Island, British Columbia
Die Lage ist optimal – mitten im Herzen von Victoria, der größten Stadt im Vancouver Islands liegt das Royal Scot Suite Hotel. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten bis zum berühmten Inner Harbour. Auch ein Stadtbummel eignet sich aufgrund der zentralen Lage zu jederzeit.
Die insgesamt 177 Zimmer und Suiten verschiedener Kategorien verfügen alle über Fernseher, Kaffeemaschine und freien WLAN-Zugang. Die Studio Suite ist mit einer kompletten Küchenzeile ausgestattet. Zum Royal Scot Suite Hotel gehören außerdem ein Restaurant, Bar, Fitness Studio, Indoor Pool, Whirlpool sowie eine Sauna.
Die Region rund um Victoria lässt sich auf ganz unterschiedliche Weise erkunden. Ob Wandern, Whale Watching, Bootstouren, Angeln Golfen, Wine-Tasting oder einfach nur Bummeln – es gibt viel zu entdecken.
Die Lage ist optimal – mitten im Herzen von Victoria, der größten Stadt im Vancouver Islands liegt das Royal Scot Suite Hotel. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten bis zum berühmten Inner Harbour. Auch ein Stadtbummel eignet sich aufgrund der zentralen Lage zu jederzeit.
Die insgesamt 177 Zimmer und Suiten verschiedener Kategorien verfügen alle über Fernseher, Kaffeemaschine und freien WLAN-Zugang. Die Studio Suite ist mit einer kompletten Küchenzeile ausgestattet. Zum Royal Scot Suite Hotel gehören außerdem ein Restaurant, Bar, Fitness Studio, Indoor Pool, Whirlpool sowie eine Sauna.
Die Region rund um Victoria lässt sich auf ganz unterschiedliche Weise erkunden. Ob Wandern, Whale Watching, Bootstouren, Angeln Golfen, Wine-Tasting oder einfach nur Bummeln – es gibt viel zu entdecken.
Royal Scot Hotel & Suites (Preise in EUR pro Person)
Saison | Kategorie | 1 Person im Zimmer (Single) | 2 Personen im Zimmer (Double) | 3 Personen im Zimmer (Triple) | 4 Personen im Zimmer (Quad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022-20.06.2022 | Guest Room | 151,00 € | 76,00 € | - | - | |
21.06.2022-30.09.2022 | 181,00 € | 90,00 € | - | - | ||
01.10.2022-30.04.2023 | 151,00 € | 76,00 € | - | - | ||
01.05.2023-20.06.2023 | 158,00 € | 79,00 € | - | - | ||
21.06.2023-30.09.2023 | 188,00 € | 94,00 € | - | - | ||
01.10.2023-30.04.2024 | 158,00 € | 79,00 € | - | - | ||
01.05.2022-20.06.2022 | Studio Suite | 176,00 € | 88,00 € | 68,00 € | 59,00 € | |
21.06.2022-30.09.2022 | 186,00 € | 93,00 € | 72,00 € | 61,00 € | ||
01.10.2022-30.04.2023 | 176,00 € | 88,00 € | 68,00 € | 59,00 € | ||
01.05.2023-20.06.2023 | 184,00 € | 92,00 € | 71,00 € | 61,00 € | ||
21.06.2023-30.09.2023 | 197,00 € | 98,00 € | 76,00 € | 64,00 € | ||
01.10.2023-30.04.2024 | 184,00 € | 92,00 € | 71,00 € | 61,00 € |
Anschlussmöglichkeiten und/oder Alternativen: